A 부드러운 모터 샤프트모터 로터에서 구동 장비로 회전 동력을 전달하는 정밀 연삭 원통형 부품입니다. 표면 마감, 직진도 및 치수 정확도는 전체 드라이브 시스템의 효율성, 진동 수준 및 서비스 수명을 직접적으로 결정합니다.
| 매개변수 | 사양 / 범위 | 일반적인 값 |
|---|---|---|
| 재료 등급 | 4140, 4340 합금강 / 303, 304, 416 스테인레스 | 애플리케이션별 맞춤형 |
| 경도(HRC) | 28 – 58 HRC (철강화 / 유도) | 42~48HRC(일반) |
| 직경 공차 | ±0.0005인치(±0.0127mm) 이상 | ±0.0003인치 |
| 직진도(TIR) | 피트당 0.0002인치(0.005mm) 이하 | 0.0001인치 |
| 표면 마감(Ra) | Ra 8 µin(0.2 µm) 이상(베어링 저널에서) | Ra 4–6 µin |
| 길이 범위 | 100mm – 2000mm(맞춤형 가능) | 그림에 따라 |
✅ 인증:ISO 9001:2015 | IATF 16949 준수 프로세스 | 배송 전 100% 치수 검사.
✅ 신청:전기 모터, 서보 드라이브, 기어박스, 펌프, 압축기 및 산업 자동화 장비.